利用案内 ─ 利用料金表 ─
料金表 令和元年10月1日施行
使用者区分について
使用者属性 | 適用される使用者区分 | |
---|---|---|
本学教職員 | 大学の用務(授業、研究打合せ等) | (1)本学の教職員 |
それ以外(学会、NGO、NPO、起業した企業) | (4)その他管理運営責任者が適当と認めた者 | |
教職員OB | 個人(宿泊、研究打合せ等) | (2)本学の教職員経験者 |
企業等 | (4)その他管理運営責任者が適当と認めた者 | |
卒業生 | 個人 | (3)本学の学生及び卒業生 |
企業等 | (4)その他管理運営責任者が適当と認めた者 | |
本学の学生 | ― | (3)本学の学生及び卒業生 |
一般 | ― | (4)その他管理運営責任者が適当と認めた者 |
九大カード会員及びその者の所属する団体 | (1)本学の教職員 |
会議室等使用料
区分 | 使用時間1時間あたり(1時間未満は1時間に切り上げ) | |||
---|---|---|---|---|
(1)本学の教職員 (2)本学の教職員経験者 |
(3)本学の学生 及び 卒業生 |
(4)その他管理運営責任者が 適当と認めた者 |
||
大会議室A | 施設使用料 | 1,170円 | 1,760円 | 2,340円 |
光熱水料 | 550円 | 550円 | 550円 | |
合計 | 1,720円 | 2,310円 | 2,890円 | |
大会議室B | 施設使用料 | 1,390円 | 2,090円 | 2,780円 |
光熱水料 | 750円 | 750円 | 750円 | |
合計 | 2,140円 | 2,840円 | 3,530円 | |
中会議室 | 施設使用料 | 380円 | 570円 | 760円 |
光熱水料 | 230円 | 230円 | 230円 | |
合計 | 610円 | 800円 | 990円 | |
小会議室 | 施設使用料 | 310円 | 470円 | 620円 |
光熱水料 | 110円 | 110円 | 110円 | |
合計 | 420円 | 580円 | 730円 | |
多目的室 | 施設使用料 | 470円 | 710円 | 940円 |
光熱水料 | 160円 | 160円 | 160円 | |
合計 | 630円 | 870円 | 1,100円 | |
和室 | 施設使用料 | 600円 | 900円 | 1,200円 |
光熱水料 | 160円 | 160円 | 160円 | |
合計 | 760円 | 1,060円 | 1,360円 | |
オフィスA | 施設使用料 | 240円 | 360円 | 480円 |
光熱水料 | 80円 | 80円 | 80円 | |
合計 | 320円 | 440円 | 560円 | |
オフィスB | 施設使用料 | 290円 | 440円 | 580円 |
光熱水料 | 100円 | 100円 | 100円 | |
合計 | 390円 | 540円 | 680円 | |
展示コーナー | 施設使用料 | 1,780円 | 2,670円 | 3,560円 |
光熱水料 | 650円 | 650円 | 650円 | |
合計 | 2,430円 | 3,320円 | 4,210円 | |
産学交流室 | 施設使用料 | 410円 | 620円 | 820円 |
光熱水料 | 110円 | 110円 | 110円 | |
合計 | 520円 | 730円 | 930円 | |
資料室1 | 施設使用料 | 410円 | 620円 | 820円 |
光熱水料 | 100円 | 100円 | 100円 | |
合計 | 510円 | 720円 | 920円 | |
資料室2 | 施設使用料 | 150円 | 230円 | 300円 |
光熱水料 | 30円 | 30円 | 30円 | |
合計 | 180円 | 260円 | 330円 |
宿泊室使用料(最長60泊を限度とする。)
区分 | 1室1泊につき (1泊1目から3泊まで) |
1室1泊につき (4泊目から) ※注 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
(1)本学の教職員 (2)本学の職員経験者 |
(3)本学の学生 及び 卒業生 |
(4)その他管理運営責任者が 適当と認めた者 |
||||
宿泊室A 宿泊室B |
施設使用料 | 2,270円 | 3,400円 | 4,530円 | 1,140円 | |
光熱水料 | 1人利用 | 580円 | 580円 | 580円 | 580円 | |
2人利用 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | 1,160円 | ||
合計 | 1人利用 | 2,850円 | 3,980円 | 5,110円 | 1,720円 | |
2人利用 | 3,430円 | 4,560円 | 5,690円 | 2,300円 | ||
宿泊室C 宿泊室D |
施設使用料 | 1,810円 | 2,720円 | 3,620円 | 910円 | |
光熱水料 | 550円 | 550円 | 550円 | 550円 | ||
合計 | 2,360円 | 3,270円 | 4,170円 | 1,460円 |
※4泊以上宿泊の場合は、3泊分の【1室1泊につき(1泊目から3泊目まで)】の欄の料金に、3泊を超える1泊につき、
【1室1泊につき(4泊目から)】の欄の料金を加算する。
リネン等交換料
泊数 | 1泊 | 2泊 | 3泊 | ※4泊目より | |
---|---|---|---|---|---|
宿泊室A 宿泊室B |
1人利用 | 1,620円 | 2,380円 | 3,130円 | 870円 |
2人利用 | 3,240円 | 4,760円 | 6,260円 | 1,740円 | |
宿泊室C,宿泊室D | 1,620円 | 2,380円 | 3,130円 | 870円 |
※4泊以上の場合は1泊目より3泊ごとに【※4泊目より】の欄の金額を加算する。
その他
既にお支払い頂いた使用料につきましては、キャンセルの場合でも原則返金されませんのでご注意ください。
長期のオフィス、産学交流室等の利用は、九州大学研究・産学官連携推進部研究企画課研究推進係までお問い合わせください。
九州大学 研究・産学官連携推進部研究企画課研究推進係 092-802-2118
メールでのお問い合せ:nplazakanri@jimu.kyushu-u.ac.jp